Groupe électrogène Ricardo
9~320 kVA
| 50 Hz | 1500 tr/min / 400 V triphasé 4 W / 50 Hz / 0,8 pF | MOTEUR | Dimensions (L x l x H) et poids | |||||||
| PRP | STP | Modèle | N Cyl. | Groupe électrogène ouvert | Groupe électrogène silencieux | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimension (mm) | poids(kg) | Dimension (mm) | poids(kg) | |||
| JSR-12.8T5 | 12.8 | 16 | 14 | 18 | 4YT23-20D/20 | 4 | 1500*700*1000 | 620 | 1800*900*1100 | 800 |
| JSR-18T5 | 18 | 22,5 | 20 | 25 | 4YT23-20D/20 | 4 | 1800*750*1000 | 700 | 2100*950*1150 | 950 |
| JSR-22T5 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 4YT23-30D/30 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T5 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D/30 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-22T5 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | MN4100DS/30 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T5 | 24 | 30 | 26 | 33 | MN4100DS/30 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-30T5 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | MN4105DS/38 | 4 | 1800*750*1000 | 780 | 2100*950*1150 | 1030 |
| JSR-32T5 | 32 | 40 | 35 | 44 | MN4100ZDS/42 | 4 | 1900*900*1100 | 810 | 2250*1050*1200 | 1150 |
| JSR-40T5 | 40 | 50 | 44 | 55 | MN4105ZDS/56 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| JSR-48T5 | 48 | 60 | 53 | 66 | MN4105ZLDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-58T5 | 58 | 72,5 | 64 | 80 | MN4105ZLDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | 1680 |
| JSR-58T5 | 58 | 72,5 | 64 | 80 | 4RT55-88D/88 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | 1680 |
| JSR-68T5 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4RT55-88D/88 | 4 | 2400*900*1500 | 1250 | 2800*1050*1600 | 1950 |
| JSR-80T5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-88D/88 | 4 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | 2050 |
| JSR-80T5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-110D/110 | 4 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | 2050 |
| JSR-100T5 | 100 | 125 | 110 | 138 | 4RT55-110D/110 | 4 | 2500*900*1500 | 1450 | 2900*1050*1700 | 2200 |
| JSR-100T5 | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105AZLDS/121 | 6 | 2500*900*1500 | 1450 | 2900*1050*1700 | 2200 |
| JSR-112T5 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6RT80-132D/132 | 6 | ||||
| JSR-128T5 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6RT80-176DE/175 | 6 | ||||
| JSR-140T5 | 140 | 175 | 154 | 193 | 6RT80-176DE/175 | 6 | ||||
| JSR-160T5 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176DE/175 | 6 | 2700*900*1800 | 2160 | 3200*1150*1900 | 3060 |
| JSR-180T5 | 180 | 225 | 198 | 248 | WT10B-231DE/231 | 6 | 2700*900*1800 | 2230 | 3200*1150*1900 | 3120 |
| JSR-220T5 | 220 | 275 | 242 | 303 | WT10B-275DE/275 | 6 | ||||
| JSR-240T5 | 240 | 300 | 264 | 330 | WT13B-308DE/308 | 6 | 3000*1000*1800 | 2680 | 3600*1300*2000 | 3700 |
| JSR-280T5 | 280 | 350 | 308 | 385 | WT13B-330DE/330 | 6 | ||||
| JSR-300T5 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13-360DE/360 | 6 | ||||
| JSR-320T5 | 320 | 400 | 352 | 440 | WT13A-390DE/390 | 6 | ||||
10 à 1800 kVA
| 60 Hz | 1800 tr/min / 480 V triphasé 4 W / 60 Hz / 0,8 pF | MOTEUR | Dimensions (L x l x H) et poids | |||||||
| PRP | STP | Modèle | N Cyl. | Groupe électrogène ouvert | Groupe électrogène silencieux | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimension (mm) | poids(kg) | Dimension (mm) | poids(kg) | |||
| JSR-14T6 | 14 | 17,5 | 15 | 19 | 4YT23-20D/24 | 4 | 1500*700*1000 | 620 | 1800*900*1100 | 800 |
| JSR-22T6 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 4YT23-30D/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T6 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D/36 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-22T6 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | K4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T6 | 24 | 30 | 26 | 33 | K4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| JSR-28T6 | 28 | 35 | 31 | 39 | K4100DS/36 | 4 | ||||
| JSR-22T6 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | MN4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-24T6 | 24 | 30 | 26 | 33 | MN4100DS/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| JSR-28T6 | 28 | 35 | 31 | 39 | MN4100DS/36 | 4 | ||||
| JSR-32T6 | 32 | 40 | 35 | 44 | MN4105DS/44 | 4 | 1800*750*1000 | 780 | 2100*950*1150 | 1030 |
| JSR-40T6 | 40 | 50 | 44 | 55 | K4100ZDS/48 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| JSR-40T6 | 40 | 50 | 44 | 55 | MN4105DS/48 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| JSR-48T6 | 48 | 60 | 53 | 66 | MN4105ZDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-48T6 | 48 | 60 | 53 | 66 | MN4105ZDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-52T6 | 52 | 65 | 57 | 72 | MN4105ZDS/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| JSR-54T6 | 54 | 67,5 | 59 | 74 | MN4105ZLDS/76 | 4 | ||||
| JSR-64T6 | 64 | 80 | 70 | 88 | R4105ZLDS/76 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | 1680 |
| JSR-68T6 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4RT55-88D/100 | 4 | 2400*900*1500 | 1250 | 2800*1050*1600 | 1950 |
| JSR-80T6 | 80 | 100 | 88 | 110 | R6105ZDS/100 | 6 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | 2050 |
| JSR-90T6 | 90 | 112,5 | 99 | 124 | 4RT55-110D/132 | 4 | ||||
| JSR-90T6 | 90 | 112,5 | 99 | 124 | R6105ZLDS/110 | 6 | ||||
| JSR-108T6 | 108 | 135 | 119 | 149 | 4RT55-110D/132 | 4 | 2500*900*1500 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2480 |
| JSR-108T6 | 108 | 135 | 119 | 149 | R6105AZLDS/134 | 6 | 2500*900*1500 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2480 |
| JSR-128T6 | 128 | 160 | 141 | 176 | R6105BZLDS/145 | 6 | ||||
| JSR-148T6 | 148 | 185 | 163 | 204 | R6110ZLDS/187 | 6 | ||||
| JSR-160T6 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176D/195 | 6 | 2700*900*1800 | 2160 | 3200*1150*1900 | 3060 |
| JSR-200T6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126-42DE/254 | 6 | 2700*900*1800 | 2480 | 3200*1150*1900 | 3450 |
| JSR-240T6 | 240 | 300 | 264 | 330 | 6126A-260DE/286 | 6 | 3000*1000*1800 | 2680 | 3600*1300*2000 | 3700 |
| JSR-280T6 | 280 | 350 | 308 | 385 | WT12D-308E/338 | 6 | 3000*1000*1800 | 2850 | 3600*1300*2000 | 3950 |
| JSR-300T6 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13-330DE/360 | 6 | ||||
| JSR-320T6 | 320 | 400 | 352 | 440 | WT13-360DE/396 | 6 | 3000*1000*1800 | 3020 | 3600*1300*2000 | 4100 |
| JSR-360T6 | 360 | 450 | 396 | 495 | WT13A-390DE/429 | 6 | ||||
Générateur diesel industriel JSSTPower – Série Ricardo
Ingénierie de pointe. Durabilité inégalée. Propulsé par la technologie légendaire Ricardo.
Vous recherchez un groupe électrogène diesel industriel haute performance et robuste qui allie ingénierie de précision et rapport qualité-prix exceptionnel ?
La gamme Ricardo de JSSTPower offre des solutions d'alimentation robustes et efficaces, adaptées aux environnements les plus exigeants.
des grandes installations de production et des développements commerciaux aux projets d'infrastructures critiques et aux systèmes de secours.
Équipés de véritables moteurs Ricardo, réputés pour leur ingénierie supérieure, leur longévité exceptionnelle et leur rendement énergétique optimisé,
Cette série de générateurs garantit un fonctionnement fiable, des coûts d'exploitation réduits et des besoins de maintenance minimaux.
Disponible dans une large gamme de puissance allant de 16 kVA à 450 kVA, et prenant en charge les fréquences de 50 Hz et 60 Hz,
La série Ricardo répond aux normes internationales et offre des performances constantes dans des conditions diverses.
La gamme Ricardo de JSSTPower offre des solutions d'alimentation robustes et efficaces, adaptées aux environnements les plus exigeants.
des grandes installations de production et des développements commerciaux aux projets d'infrastructures critiques et aux systèmes de secours.
Équipés de véritables moteurs Ricardo, réputés pour leur ingénierie supérieure, leur longévité exceptionnelle et leur rendement énergétique optimisé,
Cette série de générateurs garantit un fonctionnement fiable, des coûts d'exploitation réduits et des besoins de maintenance minimaux.
Disponible dans une large gamme de puissance allant de 16 kVA à 450 kVA, et prenant en charge les fréquences de 50 Hz et 60 Hz,
La série Ricardo répond aux normes internationales et offre des performances constantes dans des conditions diverses.
Caractéristiques principales
Puissance de sortie étendue : De 16 kVA à 450 kVA — convient à une variété d'applications industrielles et commerciales
Moteurs Ricardo authentiques : Conçu avec précision pour des performances élevées, des intervalles d'entretien prolongés et un faible coût total de possession
Compatibilité double fréquence : Configurable pour un fonctionnement à 50 Hz ou 60 Hz afin de répondre aux exigences du réseau électrique régional
Construction robuste : Conçu pour une utilisation continue et optimale en matière d'alimentation électrique dans des environnements difficiles.
Personnalisation flexible : Choisissez parmi des auvents silencieux, des unités montées sur remorque, des systèmes de surveillance à distance et bien plus encore.
Moteurs Ricardo authentiques : Conçu avec précision pour des performances élevées, des intervalles d'entretien prolongés et un faible coût total de possession
Compatibilité double fréquence : Configurable pour un fonctionnement à 50 Hz ou 60 Hz afin de répondre aux exigences du réseau électrique régional
Construction robuste : Conçu pour une utilisation continue et optimale en matière d'alimentation électrique dans des environnements difficiles.
Personnalisation flexible : Choisissez parmi des auvents silencieux, des unités montées sur remorque, des systèmes de surveillance à distance et bien plus encore.
✅ Puissance, précision et fiabilité
Choisissez une série de générateurs bénéficiant de l'héritage d'excellence technique de Ricardo, conçue pour fournir une puissance optimale lorsque vous en avez le plus besoin.
👉 Demandez un devis personnalisé — Laissez nos experts techniques concevoir la solution d'alimentation idéale pour vos besoins.
📄 Téléchargez la brochure de la série Ricardo pour obtenir toutes les spécifications et les options de personnalisation.
❓ Besoin de conseils ? Contactez nos spécialistes des ventes pour obtenir un soutien et des recommandations professionnels.
JSSTPower – Conçu avec Ricardo, bâti pour l'endurance.
👉 Demandez un devis personnalisé — Laissez nos experts techniques concevoir la solution d'alimentation idéale pour vos besoins.
📄 Téléchargez la brochure de la série Ricardo pour obtenir toutes les spécifications et les options de personnalisation.
❓ Besoin de conseils ? Contactez nos spécialistes des ventes pour obtenir un soutien et des recommandations professionnels.
JSSTPower – Conçu avec Ricardo, bâti pour l'endurance.
![]() | Boîte ATS Le système ATS détecte les coupures de courant et démarre automatiquement le générateur, même en votre absence. Dès que le courant est rétabli, il repasse automatiquement en mode veille. |
![]() | Système parallèle de générateur Connectez plusieurs générateurs en parallèle pour ajuster la puissance de sortie de manière flexible, améliorant ainsi la stabilité de l'alimentation et permettant de s'adapter aux variations de la demande. |
![]()
| Réchauffeur à double enveloppe et réchauffeur à mazout Conçu pour maintenir des performances optimales et assurer un fonctionnement fiable même à des températures inférieures à 0 °C. |
![]() | Pièces d'entretien Filtre à huile / Filtre à carburant / Filtre à air |
![]()
| Réservoir de carburant externe et grand réservoir de carburant de base – Prolongez l'autonomie de votre générateur grâce à une variété de réservoirs de carburant de différentes capacités (en litres). |











